Ideal para personas que realizan entre 3 y 5 transferencias bancarias al mes dentro de Europa.
Ideal para personas que realizan de 2 a 3 transferencias internacionales al mes fuera de Europa.
Ideal para personas que desean comodidad y costos totales, sin restricciones de transferencia.
Configuración de cuenta | FREE |
Crea una cuenta Junior | FREE |
Mantenimiento mensual | FREE |
Tarifa de cuenta inactiva | FREE |
Tarifa de cierre de cuenta | FREE |
Características de pago especiales | FREE |
Servicio al cliente (en la aplicación) |
Transferencias nacionales (en la app) | FREE |
Transferencias internacionales (en la app) | 2.70EUR |
Transferencias bancarias dentro de la UE | 0.30EUR |
Transferencias bancarias entrantes desde la UE | FREE |
Transferencias internacionales entrantes. | FREE |
Transacciones nacionales (en la aplicación) | FREE |
e-Monedero y Mastercard virtual | FREE |
Mastercard Débito Física | 4.70EURO |
Pagos en el punto de venta (POS) | FREE |
Retirada de cajeros automáticos (fuera de la UE) | 0.5% (min. 1EUR) |
Retirada de cajeros automáticos (fuera de la UE) | 1% (min. 1EUR) |
Tarifa de reemplazo de tarjeta virtual | 4.70EURO |
Recarga de tarjeta | 1% |
Cumplimos con los estándares de la UE en materia de transacciones seguras, comunicación y protección de datos.
Siéntete seguro con Mastercard Secure que protege cada transacción.
Nuestro equipo está disponible 24/7. Contáctenos en cualquier momento.